| 车 型 | 1.8 MT Core 经典型 | 1.8 AT Comfort 时尚型 | 2.0 AT Ghia 豪华型 | ||
| Item | |||||
| 尺寸 / 重量 Dimensions/Weight | |||||
| 长 (mm) | Length (mm) | 4,480 | |||
| 宽 (mm) | Width (mm) | 1,840 | |||
| 高 (mm) | Height (mm) | 1,500 | |||
| 轴距 (mm) | Wheelbase (mm) | 2,640 | |||
| 前 / 后轮距 (mm) | Tread (mm) | 1535 / 1531 | |||
| 整备质量 (kg) | Weight (kg) | 1325 | 1340 | 1370 | |
| 油箱容积 (l) | Fuel tank (l) | 55 | |||
| 后备箱容积 (l) | Trunk space (l) | 526 | |||
| 卓越性能 Performance Spec. | |||||
| 发动机 | Engine design | 直列横置 4 缸 Duratec-HE DOHC 16V 塑钢等长进气歧管 / VIS 可变惯性进气系统 单缸独立点火系统 / 顺序式点火 / 铝合金材质 | 直列横置 4 缸 Duratec-HE DOHC 16V 塑钢等长进气歧管 / VIS 可变惯性进气系统 单缸独立点火系统 / 顺序式点火 / 铝合金材质 Cosworth 动力调校 | ||
| 缸径 X 冲程 (mm) | cylinder size (mm) | 83.0 X 83.1 | 87.5 X 83.1 | ||
| 最大功率 (kW/rpm)( 国内 93 号无铅汽油 ) | Power (kw/rpm) | 91.4/6000 | 104/6000 | ||
| 最大扭矩 (Nm/rpm)( 国内 93 号无铅汽油 ) | Max. torque (nm/rpm) | 161/4000 | 180/4000 | ||
| 发动机排量 (cc) | Engine displacement (cc) | 1798 | 1999 | ||
| 燃油供给系统 | Fuel injection system | SEFI 电子多点喷射 | |||
| 油门控制系统 | ET throttle | 电子节气门控制系统 | |||
| 压缩比 | Compression ratio | 10.8:1 | |||
| 最高车速 | Maximum Speed | ≥ 195 | ≥ 180 | ≥ 190 | |
| 百公里油耗 ( 时速 90 公里 ,L/100km) | 90km/h fuel consumption (l/100km) | ≤ 5.8 | ≤ 6.0 | ≤ 6.1 | |
| 变速器 | Transmission | 5 速手动 | Sequential sport Shift 手自动一体变速器 | ||
| 换档控制系统 | Gear-shift system | - | ESSC 电子同步换档控制系统 | ||
| 转向辅助系统 | steering system | 齿轮齿条式 /EHPAS 电子液压动力辅助转向系统 | |||
| 制动系统 | Brake | 四轮大尺寸碟式制动 ( 前 278mm/ 后 265mm) | |||
| 前悬挂系统 | Front suspension | 麦弗逊式(含前副车架 + 前防倾杆) | |||
| 后悬挂系统 | Rear suspension | SLA Control Blade 全独立悬挂系统(含后副车架 + 后防倾杆) | |||
| 整体悬挂系统设定 | Suspension setting | 轿车设定 | |||
| 排放标准 | Emission Level | 欧 III 标准 | |||
| 外观设计 Exterior | |||||
| 鹰钻三角前头灯组 | Eagle-eye style front lamp | S | S | S | |
| 大型三角晶钻尾灯组 | Tangible rear lamp | S | S | S | |
| 投射式前雾灯 | Front Fog Lamp | - | S | S | |
| 高亮度后雾灯 | Rear Fog Lamp | S | S | S | |
| 大型双开启模式电动天窗(防夹) | Power sunroof (tilt & slide w/ one touch up/down) | - | - | S | |
| 电动调节后视镜(手动可折叠) | Power Adjust Outer Mirror | S | S | S | |
| 后窗与外后视镜除雾功能 | Heated Rr. Window & Outer Mirror | S | S | S | |
| 空气动力学套件(前 / 侧 / 后裙边) | Aero kits (front/side/rear skirt) | - | - | S | |
| Ghia 徽标 | Ghia badge | - | - | S | |
| 镀铬银灰网状隔栅 | Chrome Front Grille /Silver mesh | S | S | S | |
| 车身同色保险杠 | B/C Bumper | S | S | S( 下缘同色 ) | |
| 后备箱镀铬装饰把手 | Chrome decklid (rear license Garnish) | - | - | S | |
| 车身两侧防擦条 | Side Protection Moulding | S | S | S( 镀铬 ) | |
| 车门外拉式把手 | Door Outer Handle in body color | S | S | S( 镀铬 ) | |
| 轮胎规格 | Tyre | 195/65 R15 | 205/55 R16 | ||
| 铝合金轮圈 ( 五孔式 ) | Alloy wheel | 15 寸 | 16 寸 | ||
| 29 | |||||
| 内装配备 Interior | |||||
| 座舱色调 | Interior color | 冷峻黑色 + 花岗岩米色 | |||
| 全功能旅程电脑 | Trip computer | S | S | S | |
| 座椅材质 | Seat | 典雅织布 | 高级绒布 | 豪华皮质 | |
| 驾驶员座椅 | Driver seat | 6 向手动调节 | 6 向手动调节 | 6 向电动调节 | |
| 驾驶员座椅护腰调整 | Driver seat Lumbar support (manual) | - | - | S | |
| 6/4 式可折叠后座椅 | Rear split/foldable seat (60/40) | S | S | S | |
| 人体工程学中控台 | graphite panel | 炫银质感 | 炫银质感 | 核桃木质感 | |
| 四幅方向盘 ( 带四向调整功能 ) | Steering wheel | S | S | S( 炫银质感 , 皮质 ) | |
| 皮质门内饰 | Door trim - leather | - | - | S | |
| 贵宾级后排空调出风口 | Rear A/C outlet | - | S | S | |
| 跑车式镀铬四环仪表 | Sporty chrome meter set | S | S | S | |
| 铝合金质感内把手 | Chrome inner door handle | S | S | S | |
| 前座遮阳板附化妆镜 | Front head courtesy - sun visor | S | S( 附照明灯 ) | S( 附照明灯 ) | |
| 前座中央扶手储物盒 | Front/central Console Box - storage box | - | S | S | |
| 前座双置杯架 | Cup holders | S | S | S | |
| 仪表板亮度调节功能 | Manual dimmer ( Illum. Adj. ) | S | S | S | |
| 点烟器 | Cigar. Lighter | S | S | S | |
| 车顶缓升式安全把手 | Assist grip (3) | S | S | S | |
| 后座中央扶手储物盒附双置杯架 | Rear Console Box - storage box | - | - | S | |
| 大型手套箱 | Glove box | S | S | S | |
| 高效率手动空调 | Manual A/C | S | S | S | |
| 音响娱乐 Entertainment equipment | |||||
| 中控台 CD 音响系统 | 2-DIN 1pc CD in dash | 单碟 | 单碟 | 6 碟 | |
| MP3 输入端子 | MP3 plug | S | S | S | |
| 方向盘音响控制系统 | S/W radio control | - | - | S | |
| 高保真 6 喇叭环绕系统 ( 高音 / 低音 / 全域 ) | Speaker (6pcs) Twitter / Stereo/woofer | S | S | S | |
| 高敏感度天线 | Bee sting antenna(unfoldable) | S | S | S | |
| 安全科技 Safety Science | |||||
| ABS (双回路 4 轮防抱死制动系统) | ABS | S | S | S | |
| EBD (电子制动力分配系统) | EBD | S | S | S | |
| 全方位倒车雷达 | Rear parking sonar/sensor | - | S | S | |
| 先进无骨式雨刷 | Front wiper w/ washer | S | S | S | |
| 前座双安全气囊 | Driver & Passenger Air Bag | S | S | S | |
| P . A . T . S . 电子防盗 | PATS | S | S | S | |
| 防盗声响报警器 | Perimeter alarm system | - | - | S | |
| 前座椅高度可调安全带 | Front seat belt height adjustable | S | S | S | |
| 前后座头枕 | Fr. Rr. Seat Headrest | S | S | S | |
| 高亮度侧向警示灯组 | Body side turning signal | S | S | S | |
| 高位刹车灯 | High mounted stop lamp | S | S | S | |
| 后门儿童安全门锁 | Rear Child Lock | S | S | S | |
| 防潜滑座椅 | anti submarine seat | S | S | S | |
| 可溃缩式踏板 | S | S | S | ||
| 高强度吸能式车身 | Crash absorption body design | S | S | S | |
| 发动机组件保护底板 | Engine cover | - | - | S | |
| GOR 车前塑钢横梁 | GOR design | S | S | S | |
| 车门双层密封胶条 | Door double sealing | S | S | S | |
| 四门侧面防撞梁 | Side door crash protection | S | S | S | |
| 发动机盖隔音垫 | Engine hood inner cover | - | - | S | |
| 液压后备箱支撑杆 | Hydraulic link of truck lid | S | S | S | |
| 隐藏式发动机盖开启孔 | Engine hood open with key | S | S | S | |
| 立体声双音喇叭 | Dual tone horn | S | S | S | |
| 30 | |||||
| 人性化设计 Human Technology | |||||
| 前大灯未关警告 | Front lamp turn-off warning | S | S | S | |
| 4 门一触式防夹电动车窗 | Power Anti-clip Window | S | S | S | |
| 电动门锁 / 含中央控制功能 | Power Door Lock | S | S | S | |
| 遥控中控锁 | Remote Control Central Lock | S | S | S | |
| 两段式遥控门锁 | Remote ignition flip key | S | S | S | |
| 智慧型可折叠遥控钥匙 | Wisdom Foldable Remote Control Key | S | S | S | |
| 间歇微调式雨刷拨杆 | wiper control | S | S | S | |
| 快闪超车灯功能 | One-touch give three corning light | S | S | S | |
| 夜间安全驻车灯 | Parking light | S | S | S | |
| 低油量警示灯 | Low fuel warning lamp | S | S | S | |
| 车前阅读灯组 | Front Map lights | - | - | S | |
| 车室内灯 ( 带剧院式渐暗功能 ) | Courtesy with theatre dimming | S | S | S | |
| 电动开启 / 遥控省力后备箱 | Micro switch truck open | S | S | S | |
| 后备厢开启自动照明功能 | Trunk light | S | S | S | |
| 后备厢关闭内把手 | Trunk inner handle | S | S | S | |
| 14 个人性化置物空间 | 14 storage space | S | S | S | |
| 随车附件 Others | |||||
| 灭火器 | Fire extinguisher | S | S | S | |
| 全尺寸备胎 | Full size spare tyre | S | S | S | |
| 颜色: | |||||
| 香槟金 | Platinum | ||||
| 碧波绿 | Vitro | ||||
| 星辰银 | Stardust silver | ||||
| 风尚蓝 | Jeans Blue | ||||
| 珠光白 | Diamond white | ||||
| 银砂黑 | Panther Black | ||||
| 长安福特汽车有限公司对上述配制规格保 | |||||
| Changing For Automobile co.,Ltd. Reserves the rights for make changes to the above-stated specifications and equipments. | |||||
| Specifications are subject to change without further notice. | |||||
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=3073612
[2005-08-05 00:00:00.0] 网赚英语翻译参考
[2005-09-28 21:48:04.0] 你知道“英语”吗?
[2005-09-15 00:00:00.0] 如何加强学生英语文化意思的培养
[2005-09-15 00:00:00.0] 如何加强学生英语文化意思的培养
[2005-09-14 00:00:00.0] 下半年英语四、六级考试9月15日至25日报名